






Chaqueta de cocina vestida por el chef, con más estrellas Michelín, Martín Berasategui. Referencia: 930023.
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO ESPALDA | HOMBRO A HOMBRO |
XSS | 45 | 41 | 44 | 71,8 | 42 |
XS | 49 | 45 | 48 | 73,2 | 44 |
S | 53 | 49 | 52 | 74,6 | 46 |
M | 57 | 53 | 56 | 76 | 48 |
L | 61 | 57 | 60 | 77,4 | 50 |
XL | 65 | 61 | 64 | 78,8 | 52 |
XXL | 69 | 65 | 68 | 80,2 | 54 |
YL | 73 | 69 | 72 | 81,6 | 56 |
2YL | 77 | 73 | 76 | 83 | 58 |
3YL | 81 | 77 | 80 | 84,4 | 60 |
4YL | 85 | 81 | 84 | 85,8 | 62 |
5YL | 89 | 85 | 88 | 87,2 | 64 |
6YL | 93 | 89 | 92 | 88,6 | 66 |
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO ESPALDA | HOMBRO A HOMBRO |
XSS | 45 | 41 | 44 | 71,8 | 42 |
XS | 49 | 45 | 48 | 73,2 | 44 |
S | 53 | 49 | 52 | 74,6 | 46 |
M | 57 | 53 | 56 | 76 | 48 |
L | 61 | 57 | 60 | 77,4 | 50 |
XL | 65 | 61 | 64 | 78,8 | 52 |
XXL | 69 | 65 | 68 | 80,2 | 54 |
YL | 73 | 69 | 72 | 81,6 | 56 |
2YL | 77 | 73 | 76 | 83 | 58 |
3YL | 81 | 77 | 80 | 84,4 | 60 |
4YL | 85 | 81 | 84 | 85,8 | 62 |
5YL | 89 | 85 | 88 | 87,2 | 64 |
6YL | 93 | 89 | 92 | 88,6 | 66 |
COMPLETA TU LOOK
Disponible 24 / 48 H
Superventas